Güzergâhlar
Şehirler Arası Yakıt Hesaplama
Türkiye'nin en çok gidilen güzergâhları, yaklaşık karayolu mesafeleri ve Eylül 2026 fiyatlarıyla tahminî yakıt maliyetleri. Bir güzergâha tıkladığınızda hesaplayıcı o mesafeyle dolu açılır.
| Güzergâh | Mesafe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul – Bursa2 saat 15 dakika | 155 km | ₺479,57 | ₺393,00 | ₺335,22 |
| Adana – Gaziantep2 saat 15 dakika | 215 km | ₺665,21 | ₺545,13 | ₺464,98 |
| İzmir – Bodrum3 saat | 245 km | ₺758,03 | ₺621,20 | ₺529,86 |
| Ankara – Konya2 saat 45 dakika | 260 km | ₺804,44 | ₺659,23 | ₺562,30 |
| İstanbul – Eskişehir3 saat 30 dakika | 315 km | ₺974,61 | ₺798,68 | ₺681,25 |
| İzmir – Antalya5 saat 30 dakika | 445 km | ₺1.376,83 | ₺1.128,30 | ₺962,40 |
| İstanbul – Ankara4 saat 45 dakika | 450 km | ₺1.392,30 | ₺1.140,98 | ₺973,22 |
| İstanbul – İzmir4 saat 30 dakika | 480 km | ₺1.485,12 | ₺1.217,04 | ₺1.038,10 |
| Ankara – Antalya5 saat 30 dakika | 485 km | ₺1.500,59 | ₺1.229,72 | ₺1.048,91 |
| Ankara – Adana5 saat 15 dakika | 490 km | ₺1.516,06 | ₺1.242,40 | ₺1.059,72 |
| Ankara – İzmir6 saat 15 dakika | 590 km | ₺1.825,46 | ₺1.495,95 | ₺1.275,99 |
| İstanbul – Konya7 saat | 665 km | ₺2.057,51 | ₺1.686,11 | ₺1.438,20 |
| İstanbul – Antalya8 saat | 695 km | ₺2.150,33 | ₺1.762,17 | ₺1.503,08 |
| İstanbul – Samsun8 saat 30 dakika | 740 km | ₺2.289,56 | ₺1.876,27 | ₺1.600,40 |
| Ankara – Trabzon9 saat | 740 km | ₺2.289,56 | ₺1.876,27 | ₺1.600,40 |
| İstanbul – Trabzon13 saat | 1.065 km | ₺3.295,11 | ₺2.700,31 | ₺2.303,28 |
| İstanbul – Gaziantep12 saat 30 dakika | 1.135 km | ₺3.511,69 | ₺2.877,79 | ₺2.454,66 |
| İstanbul – Diyarbakır16 saat | 1.390 km | ₺4.300,66 | ₺3.524,35 | ₺3.006,15 |
Tek yön, sırasıyla 7 L/100 km benzinli, 5,5 L/100 km dizel ve 8,9 L/100 km LPG'li bir sedan varsayımıyla. Köprü ve otoyol ücretleri hariçtir.
Duraklı rotalar
Kendi güzergâhınızı etap etap hesaplayın
Listede olmayan bir rota mı gideceksiniz, ya da yol üstünde duraklarınız mı var? Her etabı ayrı satır olarak girin; toplam maliyet etaplara uzunlukları oranında dağıtılır.
Fiyatlar Eylül 2026 ortalamasıdır. Kendi fiyatınızla değiştirin.
Yolculuk etapları
| Etap | Mesafe | Yakıt | Maliyet |
|---|---|---|---|
| Toplam | — | — | — |
Toplam yol maliyeti
—
SSS
Sıkça sorulan sorular
Şehirler arası yakıt hesaplama nasıl yapılır?
litre = mesafe ÷ 100 × tüketim, ardından maliyet = litre × pompa fiyatı. Aşağıdaki güzergâh sayfaları mesafeyi sizin için doldurur; geri kalanını değiştirebilirsiniz.Mesafeler tam olarak doğru mu?
Birden fazla duraklı bir rotayı nasıl hesaplarım?
Köprü ve otoyol ücretleri hesaba dahil mi?
İlgili araçlar
Diğer hesaplama araçları
Yakıt Hesaplama
Yolculuğunuzun yakıt maliyeti — kendi aracınız ve kendi pompa fiyatınızla.
AçBenzin Hesaplama
Benzinli araçlar için litre ve TL hesabı, güncel pompa fiyatıyla.
AçMazot Hesaplama
Dizel araçlar ve ticari kullanım için mazot maliyeti hesaplama.
AçLPG Yakıt Hesaplama
LPG tüketim farkını hesaba katan gerçekçi maliyet hesabı.
AçArabam Ne Kadar Yakar
Araç sınıfına göre ortalama tüketim ve 100 km maliyeti.
AçKM Başına Yakıt Hesaplama
Bir kilometrenin size kaç liraya mal olduğunu bulun.
AçYakıt Tüketimi Hesaplama
Depo-depo ölçümle aracınızın gerçek 100 km tüketimi.
AçMesafe Yakıt Hesaplama
Duraklı yolculukları etap etap hesaplayın.
AçElektrikli Araç Maliyet Karşılaştırma
Şarj masrafını benzin ve motorinle yan yana karşılaştırın.
AçYakıt Masrafı Paylaşma
Yol arkadaşlarıyla yakıt masrafını adil biçimde bölüşün.
AçYakıt Tüketimi Birim Çevirici
L/100 km, km/L ve mpg arasında anında dönüşüm.
Aç